【赛事名称】大急流城黄金VS克利夫兰剑客
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-12-01 08:00
北京时间2024-12-01 08:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——大急流城黄金迎战克利夫兰剑客。【大急流城黄金vs克利夫兰剑客直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【大急流城黄金vs克利夫兰剑客直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了大急流城黄金近期赛程、克利夫兰剑客近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
大急流城黄金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
克利夫兰剑客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 胜 | 5 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2024-11-24 | 大急流城黄金 | 88 : 111 | 爱荷华狼队 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 大急流城黄金 | 112 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 胜 | 8 | 赢 | 190 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
NBA-G | 2024-11-11 | 风城公牛队 | 121 : 124 | 大急流城黄金 | 胜 | -3 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 风城公牛队 | 117 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 首都前进 | 127 : 101 | 大急流城黄金 | 负 | 26 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2024-03-29 | 克里夫兰剑客 | 105 : 86 | 大急流城黄金 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
NBA-G | 2024-03-27 | 大急流城黄金 | 94 : 127 | 长岛篮网 | 负 | -33 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,大急流城黄金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-27 | 克利夫兰剑客 | 108 : 97 | 汽车城邮轮 | 胜 | 11 | 赢 | 205 | 大 |
NBA-G | 2024-11-25 | 克利夫兰剑客 | 109 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 风城公牛队 | 118 : 129 | 克利夫兰剑客 | 胜 | -11 | 赢 | 247 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 克利夫兰剑客 | 96 : 110 | 苏瀑天空力量 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA-G | 2024-11-15 | 克利夫兰剑客 | 100 : 107 | 苏瀑天空力量 | 负 | -7 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 印第安纳疯蚁 | 122 : 114 | 克利夫兰剑客 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
两队近 6 场交锋,克利夫兰剑客胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 106.7 | 110 | -3.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 111.3 | 110 | 1.3 | 8 | 33.3% |