【赛事名称】快船VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-02 11:00
北京时间2024-12-02 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——快船迎战掘金。【快船vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【快船vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了快船近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
丹佛掘金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
NBA | 2024-04-05 | 掘金 | 100 : 102 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 掘金 | 102 : 111 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 掘金 | 113 : 104 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-11-15 | 快船 | 108 : 111 | 掘金 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2023-10-20 | 掘金 | 103 : 90 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2023-10-18 | 掘金 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-02-27 | 快船 | 124 : 134 | 掘金 | 负 | -10 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-01-14 | 掘金 | 115 : 103 | 快船 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 魔术 | 93 : 104 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 胜 | 9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 胜 | -12 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |