【赛事名称】缅因凯尔特人VS首都前进
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-25 02:00
北京时间2024-11-25 02:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——缅因凯尔特人迎战首都前进。【缅因凯尔特人vs首都前进直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【缅因凯尔特人vs首都前进直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了缅因凯尔特人近期赛程、首都前进近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
缅因凯尔特人 | 25 | 27 | 18 | 23 | 93 | 负 |
首都前进 | 25 | 28 | 19 | 29 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 首都前进 | 96 : 93 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 首都前进 | 101 : 106 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
NBA-G | 2024-01-06 | 首都前进 | 117 : 111 | 缅因凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2023-12-04 | 缅因凯尔特人 | 103 : 99 | 首都前进 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
NBA-G | 2023-11-11 | 缅因凯尔特人 | 127 : 137 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 264 | 小 |
NBA-G | 2023-02-02 | 缅因凯尔特人 | 126 : 131 | 首都前进 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
两队近 6 场交锋,缅因凯尔特人胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 首都前进 | 96 : 93 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
NBA-G | 2024-11-23 | 首都前进 | 101 : 106 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 110 : 118 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 127 : 100 | 缅因凯尔特人 | 负 | 27 | 输 | 227 | 小 |
NBA-G | 2024-11-12 | 缅因凯尔特人 | 130 : 111 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 19 | 赢 | 241 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 缅因凯尔特人 | 123 : 129 | 长岛篮网 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
NBA-G | 2024-04-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 117 : 100 | 缅因凯尔特人 | 负 | 17 | 输 | 217 | 小 |
NBA-G | 2024-04-12 | 缅因凯尔特人 | 89 : 99 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
NBA-G | 2024-04-08 | 长岛篮网 | 77 : 99 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
NBA-G | 2024-04-05 | 特拉华蓝衫 | 112 : 119 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 10 场交锋,缅因凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-25 | 首都前进 | 96 : 93 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
NBA-G | 2024-11-23 | 首都前进 | 101 : 106 | 缅因凯尔特人 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 猛龙905 | 109 : 119 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
NBA-G | 2024-11-18 | 猛龙905 | 113 : 131 | 首都前进 | 胜 | -18 | 赢 | 244 | 大 |
NBA-G | 2024-11-17 | 长岛篮网 | 115 : 120 | 首都前进 | 胜 | -5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA-G | 2024-11-14 | 首都前进 | 98 : 107 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
NBA-G | 2024-11-11 | 格林斯伯勒蜂群 | 98 : 107 | 首都前进 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 科利奇帕克天鹰 | 104 : 95 | 首都前进 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
NBA-G | 2024-04-03 | 长岛篮网 | 120 : 118 | 首都前进 | 负 | 2 | 输 | 238 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 首都前进 | 127 : 101 | 大急流城黄金 | 胜 | 26 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 10 场交锋,首都前进胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 112.2 | 112.5 | -0.3 | 6 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 3 | 108.4 | 105.6 | 2.8 | 4 | 62.5% |