【赛事名称】老鹰VS热火
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-29 04:00
北京时间2024-12-29 04:00,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战热火。【老鹰vs热火直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs热火直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、热火近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
迈阿密热火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-01-20 | 老鹰 | 109 : 108 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-12-23 | 老鹰 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-11-12 | 热火 | 117 : 109 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-04-12 | 老鹰 | 116 : 105 | 热火 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2023-03-07 | 老鹰 | 128 : 130 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-03-05 | 老鹰 | 109 : 117 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-01-17 | 热火 | 113 : 121 | 老鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大老鹰胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 掘金 | 141 : 111 | 老鹰 | 负 | 30 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-12-07 | 湖人 | 132 : 134 | 老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 老鹰 | 119 : 104 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 鹈鹕 | 112 : 124 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-12-01 | 老鹰 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 骑士 | 101 : 117 | 老鹰 | 胜 | -16 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 老鹰 | 135 : 124 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 独行侠 | 129 : 119 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 老鹰 | 122 : 136 | 公牛 | 负 | -14 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 太阳 | 111 : 121 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 湖人 | 93 : 134 | 热火 | 胜 | -41 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 热火 | 98 : 94 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-11-27 | 雄鹿 | 106 : 103 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 独行侠 | 118 : 123 | 热火 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |